青岛凯博生物科技有限公司
地址:山东省青岛市即墨市蓝村镇三城路433号
售后服务电话: +400-118-3626
电子邮件: info@carebios.com
1) 采用优质不锈钢外壳,防腐耐用,独立型一体式结构,紧凑简洁,节省空间。
2) 箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好,内胆为无氟抑菌型,节能环保。
3) 采用优质高效R134a无氟压缩机,零部件均经SGS公司检测,符合欧盟RoHs环保指令要求。
4) 所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证,认证零部件,安全可靠。
5) 制冰过程采用全电脑程序控制,进口电脑芯片, 控制可靠,运行平稳。
6) 采用意大利Haitec二级减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机,保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。
7) 采用专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器,制冷效率高,产冰量大。
8) 螺旋滚刀挤压式制冰型式,结构紧凑,实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计,使得所制冰形细小实用。
9) 独特的水箱浮球式进水系统,保证无残水余水,节水节能。
10)有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示,故障警告显示等保护性停机功能。
11) 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙, 冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。
12) 前部设有电源开关和功能指示灯,周到详细的操作说明,使用直观方便,各项安全指标均经电性能测试通过,安全放心。
13) 出厂前长时间的制冰性能检测和调试,保证了产品卓越优良的性能。
14) 雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研所等场合以及超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业,应用范围广。
The IMS Series automatic flake ice makers are designed in cubic shape with the curved front panel and curved door (or stainless steel flat front panel and flat door) for nice appearance. Many advantages of the ice maker are available, such as ice making quickly, great ice making capacity, nice ice shape and ice dropping quickly.
Tap water inlet → water incoming → ice making → crush ice → ice dropping → ice storing.
All these processes are automatically controlled for ice making continuously. In case of water shortage or ice full in cabinet, the indicator on the operation board will light on accordingly and the ice maker will stop working automatically. The ice storage cabinet is PU foamed, so it is insulated well and it could prevent the ice made from melting. Also, the remaining water after ice made each time is used recycling. So not only the water is saved, but also the ice making efficiency is enhanced and the energy consumption is reduced, and the customer’s ice making cost is also reduced much. Either purified water or the tap water could be used for ice making.
机型 | 型 号 | 制冰量(kg/24h) | 储冰量(kg) | 输入功率(w) | 箱体外形尺寸(长X宽X高) (mm) | 包装外净尺寸(长X宽X高) (mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) |
雪花制冰机 | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 | |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
Main technical parameter
Product | Model | Volume of making ice (kg/24h) | Storage Capacity (kg) | Power (w) | Water consumption (L/H) | Refrigerant | Shell material | Exterior Dimensions W×D×H(mm) | Packing Dimensions W×D×H(mm) | Net weight(kg) | Gross weight(kg) |
Automatic Flake Ice Maker | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | ≤0.8 | R134a | Stainless Steel | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | ≤1.2 | R134a | Stainless Steel | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | ≤1.6 | R134a | Stainless Steel | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | ≤2.0 | R134a | Stainless Steel | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | ≤2.9 | R134a | Stainless Steel | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | ≤3.5 | R134a | Stainless Steel | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | ≤4.1 | R134a | Stainless Steel | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | ≤5.4 | R134a | Stainless Steel | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | ≤6.2 | R134a | Stainless Steel | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | ≤8.3 | R134a | Stainless Steel | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 | |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | ≤12.5 | R134a | Stainless Steel | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。