青岛凯博生物科技有限公司
地址:山东省青岛市即墨市蓝村镇三城路433号
售后服务电话: +400-118-3626
电子邮件: info@carebios.com
·远红外CO2传感器响应迅速、浓度控制精确、自动校准。
·内置HEPA高效过滤器保证箱内空气质量达到Class100级。
·微风循环系统,不干扰细胞培养。
·门开启,风机自动停止防止内外空气交叉,加热停止预防过冲。·直热式六面加热+气套式设计,升温迅速,无过冲,保证良好均匀性。
·SUS304Cu镜面不锈钢圆弧内胆具有抑菌功能,有效防止实验污染。
底加热自然蒸发增湿水盘保证高湿培养环境。
·隐藏式UV杀菌灯对增湿盘水与循环空气进行消毒,保证实验环境清洁。
·双门,强化玻璃双密封内门,防止CO2气体溢出。
·可调方向外门设计可根据不同使用习惯选择左、右开门。
·内门加热功能,防止结露。
·进气高效过滤器DUF,对0.33um以上尘埃过滤有效率达99.97%,最大限度减少箱内污染。
·过升报警、CO2异常报警、低水位报警。
·PID控制便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止,停电记忆、停电补偿、快速停止启动。
·专用功能键实现温度设定。
·辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
·专利号:201320059701.3
安全性:
·过升报警、菜单锁定、CO2异常报警、低水位报警、断电保护。
型号 | RYX-50 | RYX-150 | |||
方式 | 六加热+微风循环+气套 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5-55℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||||
温度分布精度 | ±0.35℃ | ||||
Co2浓度控制范围 | 0-20% | ||||
Co2浓度波动度 | ±0.5% | ||||
箱内湿度 | ≥90% | ||||
构成 | 内装 | SUS304Cu镜面不锈钢 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||
加热器 | 硅胶加热贴片 | ||||
CO2导入口 | Φ8mm | ||||
CO2过滤器 | DUF进口 | ||||
隔板 | SUS304Cu镜面不锈钢 | ||||
额定功率 | 0.18kw | 0.33kw | |||
控制器 | 温度控制方式 | PID | |||
Co2浓度控制方式 | PID | ||||
设定方式 | 轻触6按键设定 | ||||
温度表示方式 | 4位数码 | ||||
Co2浓度表示方式 | 3位数码 | ||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止,快速停止启动 | ||||
温度传感器 | Pt100 | ||||
Co2浓度传感器 | 进口 | ||||
水位传感器 | 进口 | ||||
附加功能 | 偏差修正,菜单按键锁定,停电补偿,停电记忆 | ||||
安全装置 | 过升报警,菜单锁定,CO2异常报警,低水位报警 | ||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 350*380*380 | 500*500*600 | ||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 465*480*580
| 615*700*800 | |||
内容积 | 50L | 150L | |||
隔板重量 | 15KG | ||||
隔板层数 | 6层 | 6层 | |||
隔板间距 | 35mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |||
净重/毛重kg | 46/55 | 76/88 | |||
附属品 | 隔板 | 3件 | |||
可增加配置 | 隔板,多气体培养,双气瓶自动切换 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。