青岛凯博生物科技有限公司
地址:山东省青岛市即墨市蓝村镇三城路433号
售后服务电话: +400-118-3626
电子邮件: info@carebios.com
● DLSK系列配套使用可代替自来水冷凝,特别适用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。对于高温或水资源缺乏地区达到节水,又可保证被冷却仪器快速降温的需要。
● 工作冷槽内可以放入装有生化试剂或被测样品的多种容器直接进行低温恒温实验和测试。
● 大屏幕液晶显示、软件自动控制冷却系统开启、方便快捷。
● 高效风冷式全封闭压缩机制冷,具有延时、过热、过电流等多重保护
● 循环泵可将槽内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
● 软件可修正温度测量值偏差,温度精确可达0.1℃。
型号 | DLSK-3/15 | ||||
储液槽容积(L) | 3 | ||||
空载最低温度(℃) | -15 | ||||
工作条件 | 使用温度范围(℃) | 常温~-15 | |||
最佳环境温度(℃) | ≤25 | ||||
环境相对湿度(%) | ≤60 | ||||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||||
主要性能及部件 | 温度 控制 | 显示方式 | 液晶显示 | ||
控温精度(℃) | ±2 | ||||
传感器分度号 | Pt100 | ||||
仪表调节范围(℃) | ±50 | ||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||||
安全保护 | 延时、过电流、过热 | ||||
不同制冷温度的制冷量(W) | 10℃ | 1000 | |||
0℃ | 970 | ||||
-10℃ | 620 | ||||
-15℃ | 430 | ||||
制冷 机组 | 功率(W) | 686 | |||
电流(A) | 3.1 | ||||
制冷剂 | 环保型 | ||||
循 环 泵 | 功率(W) | 50 | |||
流量(L/min) | 20 | ||||
扬程(m) | 5~7 | ||||
储 液 槽 | 尺寸(mm) | 180*130 | |||
材质 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
最大烧瓶容量(m L) | 1000(自配) | ||||
整机尺寸(mm) | 415×223×497 | ||||
整机重量(kg) | 28 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。