青岛凯博生物科技有限公司
地址:山东省青岛市即墨市蓝村镇三城路433号
售后服务电话: +400-118-3626
电子邮件: info@carebios.com
-25 ℃ Low Temperature Upright Freezer is mainly in order to meet the medical and scientific research and industrial preparation of cold storage under normal circumstances demand. It has large capacity, saving space and precise temperature control, temperature stability, quick cooling, mainly used in the sample access frequently, sample large capacity, users of laboratory space is relatively small.
从实验室个人用户到不断增长的样品储存需求,备有各容积段的低温保存方案可供您选择。
温度控制系统
●微电脑控制,大屏数码显示箱内温度,可进行精确的温度设定、及报警设置。通过电子控温可将箱内温度长期保持在-25℃。
●箱内温度-10℃~ -25℃可调。
●操作面板锁定与密码保护功能,防止随意调节运行参数。
安全保护措施
●配备高低温报警功能,可根据需要设定报警温度点。同时具备多项故障报警功能:开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警等。
●三种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警器接口。
●具备开机延时、停机间隔等保护功能。
制冷系统
●采用进口知名品牌压缩机,全环保无氟制冷剂,制冷迅速。
●加厚环保发泡保温层,超微孔发泡技术,保温效果好,有助于保持箱内温度稳定性。
●合理优化蒸发冷凝系统设计,制冷强,能耗低。
人性化设计
●外门把手设计,开关门更省劲。
●安全门锁设计,防止随意开启。
●门框加热装置,可防止冰霜在门周围聚集。
●可调丝网搁架设计,轻松满足不同尺寸的储存物需求。
●箱内外气压平衡阀及温度测试孔设计。
性能曲线
型号 | DW-25W100 | DW-25W200 | DW-25W300 | DW-25W400 | DW-25W500 | |
技术规格 | 结构方式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 |
气候类型 | N | N | N | N | N | |
制冷方式 | 直冷 | |||||
化霜方式 | 手动 | |||||
制冷剂 | HCFC, R600a | |||||
性能参数 | 设定温度(℃) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
温度范围(℃) | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | |
控制系统 | 控制器 | 微电脑智能控制器 | ||||
显示方式 | 液晶 | |||||
材质 | 内胆材质 | 铝板喷粉 | ||||
外壳材质 | 镀锌钢板喷粉 | |||||
额定电压 | 额定电压(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(W) | 100 | 220 | 300 | 350 | 400 | |
尺寸参数 | 容积(L) | 100 | 190 | 285 | 380 | 470 |
净重/毛重 | 40/55 (kg) | 70/85 (kg) | 76/93(kg) | 93/110 (kg) | 110/130 (kg) | |
内部尺寸(W*D*H) | 520×345×615 (mm) | 760×485×600 (mm) | 1080×485×600 (mm) | 1340×485×600 (mm) | 1710×485×600 (mm) | |
外部尺寸(W*D*H) | 700×600×850 (mm) | 940×765×885 (mm) | 1270×765×885 (mm) | 1530×765×885 (mm) | 1900×765×885 (mm) | |
包装尺寸(W*D*H) | 800×700×1000 (mm) | 950×870×1035 (mm) | 1370×870×1035 (mm) | 1630×870×1035 (mm) | 2000×870×1035 (mm) | |
功能 | 高低温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
传感器故障报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
门锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
配件 | 脚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
地脚 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
测试孔 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
搁架/内门 | 2/- | 2/- | 2/- | 2/- | 2/- | |
温度记录仪 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
冻存架 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。