青岛凯博生物科技有限公司
地址:山东省青岛市即墨市蓝村镇三城路433号
售后服务电话: +400-118-3626
电子邮件: info@carebios.com
温度控制系统
● 微电脑控制,数码温度显示,显示精度0.1℃。
● 强制风冷系统,箱内温度恒定控制在2℃~8℃。
● 双温度传感器设计,一个用于控制制冷系统,一个用于模拟药品的温度,时刻掌握药品安全。
● 一键查询12小时以内最高温度值与最低温度值记录。
安全控制系统
● 多故障报警:高低温报警、断电报警、开门报警等。
● 三种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。
● 开机延时、停机间隔等保护功能。
制冷系统
● 采用国际名牌压缩机和高效风扇电机.。
● 合理优化蒸发冷凝系统设计,制冷迅速。
● 内部强制风冷系统,专业风道设计,确保箱内温度均匀稳定。
人性化设计
● 安全门锁设计,防止随意开启。
● 可选配发泡门,用于避光药品存储。
● 宽电压带设计,适合187~242V电压下使用。
● 透明中空钢化镀膜反射玻璃门,防止玻璃门凝露。
● 内设照明灯,存取物品一目了然。
● 可调高度多层搁架设计,可根据需要调整间隙,方便实用。
● 免维护冷凝器设计
型号 | KYC60G(F) | KYC110G(F) | KYC140G(F) | KYC260G(F) | KYC390G(F) | |
技术规格 | 结构方式 | 桌上型 | 台下式 | 台下式 | 立式 | 立式 |
气候类型 | ST | ST | ST | ST | ST | |
制冷方式 | 风冷 | |||||
化霜方式 | 自动化霜 | |||||
制冷剂 | R600a | |||||
性能参数 | 设定温度(℃) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
温度范围(℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | |
控制系统 | 控制器 | 微电脑智能控制器 (Elitech) | ||||
显示方式 | 液晶显示 | |||||
材质 | 外壳材质 | 镀锌钢板喷粉 | ||||
内胆材质 | 镀锌钢板喷粉 | |||||
额定电压 | 额定电压(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(W) | 65 | 80 | 85 | 135 | 240 | |
尺寸参数 | 容积(L) | 60 | 110 | 135 | 260 | 395 |
净重/毛重 | 40/45 (kg) | 50/58 (kg) | 55/65 (kg) | 75/85 (kg) | 95/115 (kg) | |
内部尺寸(W*D*H) | 410×420×420(mm) | 500×420×570 (mm) | 500×510×570 (mm) | 500×450×1290 (mm) | 500×510×1550 (mm) | |
外部尺寸(W*D*H) | 510×560×655(mm) | 600×560×805 (mm) | 600×650×805 (mm) | 600×560×1525 (mm) | 600×650×1785 (mm) | |
包装尺寸(W*D*H) | 570×620×760 (mm) | 660×620×910 (mm) | 660×700×910 (mm) | 660×620×1630 (mm) | 660×710×1885 (mm) | |
功能 | 高低温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
远程报警接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
传感器故障 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
断电报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
电池电量低 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
开门报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
门锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
LED照明灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
配件 | 地脚 | 有 | 有 | 有 | 有 | N |
脚轮 | N | N | N | N | 有 | |
测试孔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
搁架 | 2/- | 3/- | 3/- | 5/- | 6/- | |
发泡门 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
USB接口 | Y | Y | Y | Y | Y | |
温度记录仪 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。